Skip to table dataSkip to menuSkip to searchHotkeys reference
Displaying 601 - 700 of 2125
Date W1 W2 W3 W4 W5 W6 S1 S2
1 0 0 6 14 Saturday, 20 September 2014 38 1 12 27 22 40 32 20
1 0 0 5 13 Saturday, 13 September 2014 1 10 14 5 33 29 9 22
1 0 0 10 15 Saturday, 6 September 2014 43 17 27 10 34 4 26 18
1 0 0 12 15 Saturday, 30 August 2014 24 37 44 14 2 40 33 18
1 0 0 12 15 Saturday, 23 August 2014 29 43 40 11 30 41 2 4
1 0 0 7 14 Saturday, 16 August 2014 24 3 16 18 15 2 31 25
1 0 0 11 15 Saturday, 9 August 2014 31 30 27 41 23 26 16 38
1 0 0 8 14 Saturday, 2 August 2014 30 12 26 10 7 36 32 15
1 0 0 7 14 Saturday, 26 July 2014 28 5 7 40 12 45 20 37
1 0 0 12 14 Saturday, 19 July 2014 27 13 8 4 42 28 26 6
1 0 0 5 13 Saturday, 12 July 2014 44 1 15 42 19 3 36 37
1 0 0 9 15 Saturday, 5 July 2014 20 31 5 7 39 14 18 27
1 0 0 6 13 Saturday, 28 June 2014 17 44 42 1 20 40 5 30
1 0 0 10 14 Saturday, 21 June 2014 12 31 34 1 28 32 24 8
1 0 0 4 12 Saturday, 14 June 2014 11 13 27 16 35 19 24 36
1 0 0 7 14 Saturday, 7 June 2014 38 19 20 41 1 36 29 10
1 0 0 8 15 Saturday, 31 May 2014 37 26 45 20 1 13 27 22
1 0 0 10 14 Saturday, 24 May 2014 45 13 28 43 11 37 26 27
1 0 0 10 15 Saturday, 17 May 2014 25 36 22 42 9 8 28 33
1 0 0 9 15 Saturday, 10 May 2014 22 13 10 16 39 45 9 2
1 0 0 5 14 Saturday, 3 May 2014 14 41 1 12 19 37 23 7
1 0 0 6 15 Saturday, 26 April 2014 24 32 45 20 12 39 29 3
1 0 0 4 13 Saturday, 19 April 2014 26 17 25 23 7 3 15 10
1 0 0 12 15 Saturday, 12 April 2014 28 13 20 18 45 21 41 23
1 0 0 4 10 Saturday, 5 April 2014 24 29 22 39 36 1 45 6
1 0 0 11 15 Saturday, 29 March 2014 22 26 21 29 10 41 25 27
1 0 0 16 15 Saturday, 22 March 2014 12 4 33 19 29 18 17 43
1 0 0 6 13 Saturday, 15 March 2014 39 38 36 33 43 13 20 41
1 0 0 6 14 Saturday, 8 March 2014 40 3 38 27 19 42 17 12
1 0 0 10 15 Saturday, 1 March 2014 13 4 33 39 35 45 14 29
1 0 0 8 13 Saturday, 22 February 2014 45 25 12 8 26 15 23 28
1 0 0 10 15 Saturday, 15 February 2014 40 39 32 6 27 28 1 34
1 0 0 3 14 Saturday, 8 February 2014 21 22 17 6 15 42 18 30
1 0 0 3 12 Saturday, 1 February 2014 16 41 11 45 32 40 7 28
1 0 0 6 10 Saturday, 25 January 2014 42 37 43 35 30 36 5 14
1 0 0 9 15 Saturday, 18 January 2014 10 9 1 27 13 39 15 28
1 0 0 10 15 Saturday, 11 January 2014 27 23 7 38 40 14 4 8
1 0 0 6 13 Saturday, 4 January 2014 6 32 10 40 5 28 37 29
1 0 0 9 14 Saturday, 28 December 2013 25 26 22 24 17 40 30 13
1 0 0 8 15 Saturday, 21 December 2013 35 1 17 10 3 20 34 24
1 0 0 7 15 Saturday, 14 December 2013 22 14 45 4 42 9 21 11
1 0 0 11 15 Saturday, 7 December 2013 31 3 7 41 38 28 15 37
1 0 0 10 15 Saturday, 30 November 2013 37 24 30 45 27 43 21 22
1 0 0 6 10 Saturday, 23 November 2013 31 39 7 20 30 5 22 9
1 0 0 8 14 Saturday, 16 November 2013 32 8 36 5 39 15 42 9
1 0 0 10 15 Saturday, 9 November 2013 20 32 27 28 2 16 8 7
1 0 0 12 15 Saturday, 2 November 2013 5 32 23 2 43 40 34 35
1 0 0 4 14 Saturday, 26 October 2013 44 16 21 13 33 9 11 20
1 0 0 5 10 Saturday, 19 October 2013 42 5 31 27 20 37 3 38
1 0 0 6 14 Saturday, 12 October 2013 41 9 33 34 3 39 8 38
1 0 0 5 14 Saturday, 5 October 2013 27 11 8 31 21 6 19 30
1 0 0 3 13 Saturday, 28 September 2013 27 34 13 37 21 1 15 45
1 0 0 12 15 Saturday, 21 September 2013 5 2 1 42 19 16 10 37
1 0 0 10 13 Saturday, 14 September 2013 20 28 34 11 40 3 25 39
1 0 0 10 15 Saturday, 7 September 2013 12 25 1 36 11 15 33 17
1 0 0 10 14 Saturday, 31 August 2013 39 18 15 41 28 26 11 42
1 0 0 9 15 Saturday, 24 August 2013 37 12 15 16 42 45 6 9
1 0 0 4 13 Saturday, 17 August 2013 5 42 33 45 27 35 16 4
1 0 0 9 15 Saturday, 10 August 2013 18 23 21 8 27 37 22 6
1 0 0 6 14 Saturday, 3 August 2013 37 24 30 26 1 14 20 10
1 0 0 12 15 Saturday, 27 July 2013 27 29 41 25 38 6 45 43
1 0 0 6 14 Saturday, 20 July 2013 12 9 1 3 22 29 37 18
1 0 0 9 15 Saturday, 13 July 2013 9 14 37 40 27 5 18 38
1 0 0 14 15 Saturday, 6 July 2013 29 3 43 26 8 19 7 11
1 0 0 9 15 Saturday, 29 June 2013 31 25 22 42 26 11 8 1
1 0 0 9 14 Saturday, 22 June 2013 43 20 18 21 13 17 36 5
1 0 0 7 14 Saturday, 15 June 2013 16 4 1 17 21 15 42 40
1 0 0 6 15 Saturday, 8 June 2013 25 7 10 28 8 42 39 35
1 0 0 11 15 Saturday, 1 June 2013 15 30 37 12 40 44 16 45
1 0 0 5 13 Saturday, 25 May 2013 15 36 16 1 20 31 2 38
1 0 0 9 15 Saturday, 18 May 2013 14 31 16 25 6 3 9 35
1 0 0 6 13 Saturday, 11 May 2013 38 30 32 16 41 35 45 39
1 0 0 6 12 Saturday, 4 May 2013 12 35 30 2 13 20 7 1
1 0 0 12 15 Saturday, 27 April 2013 40 15 33 8 43 18 14 25
1 0 0 8 14 Saturday, 20 April 2013 7 10 41 34 28 44 14 8
1 0 0 9 14 Saturday, 13 April 2013 9 37 44 6 4 2 23 18
1 0 0 10 14 Saturday, 6 April 2013 21 43 19 23 25 20 8 2
1 0 0 5 11 Saturday, 30 March 2013 41 40 43 29 4 33 3 2
1 0 0 3 13 Saturday, 23 March 2013 12 13 2 30 3 16 5 17
1 0 0 9 15 Saturday, 16 March 2013 29 32 24 25 4 43 26 38
1 0 0 5 12 Saturday, 9 March 2013 12 44 28 10 45 7 35 3
1 0 0 5 14 Saturday, 2 March 2013 42 18 20 13 43 11 12 30
1 0 0 9 14 Saturday, 23 February 2013 8 6 13 39 29 34 20 9
1 0 0 6 14 Saturday, 16 February 2013 34 16 18 1 17 6 33 13
1 0 0 9 15 Saturday, 9 February 2013 41 30 29 8 33 36 23 9
1 0 0 6 13 Saturday, 2 February 2013 18 29 31 5 45 44 12 38
1 0 0 7 15 Saturday, 26 January 2013 12 6 39 25 36 43 18 8
1 0 0 8 13 Saturday, 19 January 2013 4 25 11 16 19 14 34 18
1 0 0 10 15 Saturday, 12 January 2013 15 31 34 6 11 2 30 16
1 0 0 10 15 Saturday, 5 January 2013 20 37 32 28 30 31 1 34
1 0 0 9 14 Saturday, 29 December 2012 25 7 35 15 37 14 20 3
1 0 0 7 13 Saturday, 22 December 2012 1 4 29 17 10 45 5 38
1 0 0 5 14 Saturday, 15 December 2012 16 41 7 9 20 5 6 11
1 0 0 9 14 Saturday, 8 December 2012 16 41 36 6 13 33 4 15
1 0 0 8 14 Saturday, 1 December 2012 41 30 17 11 25 40 42 32
1 0 0 3 12 Saturday, 24 November 2012 43 30 26 42 32 17 12 6
1 0 0 11 15 Saturday, 17 November 2012 8 33 20 5 11 29 28 38
1 0 0 9 15 Saturday, 10 November 2012 40 4 27 41 1 25 26 37
1 0 0 9 15 Saturday, 3 November 2012 31 20 12 38 43 7 25 6
1 0 0 10 14 Saturday, 27 October 2012 34 33 25 6 44 5 23 31

TattsLotto Statistics


You'll find here:
• TattsLotto Frequency Charts
• TattsLotto most drawn/common pairs
• TattsLotto most drawn/common triplets
• TattsLotto most drawn/common quartets


Analysis by number categories:

Hot Number - Numbers drawn in the last 8 draws, but not in the previous draw

Cold Numbers - Numbers that haven't been drawn in the last 8 draws and have overall frequency lower than third quartile 

Due Numbers - Numbers that haven't been drawn in the last 8 draws and have overall frequency higher than third quartile

Previous Numbers - Numbers drawn in the previous draw


Tip:
Studying the TattsLotto Statistics can help you explore patterns (and have fun at the same time).
The winning number will become more obvious...
Check Analysis chart and play from each category (Hot, Cold, Due, Previous) the percentage shown in the chart. Usually, Hot Numbers are the majority followed by Cold, Previous and then Due.
4-Hot
1-Cold
1-Previous
is a good start.

For entertainment only. Past results do not predict future draws.

If you like our Lotto Statistics and you find them useful, please donate, and we will keep them up to date.



TattsLotto most drawn numbers, pairs, triplets, quartets - Results and Statistics - Latest draw in database: 2026-03-28

Stats refreshed: 2026-03-29 18:39 (Melbourne)

Stats are calculated from TattsLotto draw results and refreshed when the database is updated.

Questions or feedback: customDB@nicks-software.com

How to use these stats: quick guide

Popular stats pages: Results | Frequency | Pairs | Triples | Quartets | Analysis | Matrix

TattsLotto Statistics FAQ

Quick answers about updates, data source, coverage and how to use these stats.

How often are TattsLotto stats updated?

We update all core statistics once a week: TattsLotto Results (latest official draw history), Frequency (how often each number appears), Pairs (most common 2-number combinations), Triples (most common 3-number combinations), Quartets (most common 4-number combinations), Analysis (hot/cold/due/previous categories), and Matrix (draw-by-draw number matrix views).

Where does the draw data come from?

We source official TattsLotto draw results from the TattsLotto website, then process and structure the data into searchable stats tables for easier analysis.

What date range is covered?

The database includes all available TattsLotto draws from Saturday, 6 July 1985 through to the latest draw currently loaded in our system.

How should I use these stats?

Start with Results and Frequency to understand overall history, then use Pairs/Triples/Quartets for combination trends, Analysis for hot/cold/due/previous categories, and Matrix for draw-by-draw patterns. Use these as decision support and entertainment insights, not guaranteed outcomes.

Do these stats predict future TattsLotto results?

No. Lottery draws are random, and past outcomes do not guarantee future results. These statistics are designed for analysis and entertainment only.


Built by Nick's Software