|
Date
|
W1
|
W2
|
W3
|
W4
|
W5
|
W6
|
S1
|
S2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 15 20 15 | Saturday, 7 March 2026 | 24 | 35 | 33 | 36 | 16 | 17 | 6 | 19 |
|
|
|||||||||
| 1 1 13 20 15 | Saturday, 24 January 2026 | 29 | 24 | 22 | 33 | 28 | 8 | 27 | 19 |
|
|
|||||||||
| 1 2 13 20 15 | Saturday, 17 January 2026 | 38 | 8 | 35 | 19 | 44 | 9 | 23 | 33 |
|
|
|||||||||
| 1 1 12 20 15 | Saturday, 3 January 2026 | 19 | 36 | 21 | 10 | 9 | 13 | 39 | 2 |
|
|
|||||||||
| 1 0 13 20 15 | Saturday, 20 December 2025 | 8 | 32 | 31 | 19 | 43 | 41 | 14 | 6 |
|
|
|||||||||
| 1 0 10 20 15 | Saturday, 15 November 2025 | 36 | 19 | 33 | 41 | 39 | 1 | 25 | 20 |
|
|
|||||||||
| 1 1 12 20 15 | Saturday, 18 October 2025 | 18 | 38 | 32 | 19 | 7 | 10 | 43 | 28 |
|
|
|||||||||
| 1 0 9 20 15 | Saturday, 5 July 2025 | 13 | 6 | 14 | 19 | 4 | 17 | 11 | 1 |
|
|
|||||||||
| 1 0 2 17 15 | Saturday, 14 June 2025 | 1 | 28 | 19 | 6 | 17 | 10 | 35 | 14 |
|
|
|||||||||
| 1 0 7 19 15 | Saturday, 17 May 2025 | 31 | 40 | 44 | 37 | 9 | 19 | 5 | 11 |
|
|
|||||||||
| 1 0 1 17 15 | Saturday, 19 April 2025 | 28 | 10 | 44 | 21 | 19 | 14 | 33 | 23 |
|
|
|||||||||
| 1 0 5 19 15 | Saturday, 15 March 2025 | 3 | 27 | 30 | 15 | 16 | 13 | 19 | 33 |
|
|
|||||||||
| 1 0 3 10 10 | Saturday, 15 February 2025 | 18 | 41 | 8 | 19 | 31 | 43 | 9 | 11 |
|
|
|||||||||
| 1 0 8 19 15 | Saturday, 18 January 2025 | 19 | 15 | 45 | 7 | 11 | 34 | 32 | 42 |
|
|
|||||||||
| 1 0 3 15 15 | Saturday, 11 January 2025 | 6 | 19 | 29 | 18 | 8 | 38 | 15 | 45 |
|
|
|||||||||
| 1 0 6 19 15 | Saturday, 4 January 2025 | 33 | 19 | 8 | 23 | 10 | 31 | 42 | 13 |
|
|
|||||||||
| 1 0 2 17 15 | Saturday, 26 October 2024 | 42 | 35 | 1 | 43 | 25 | 29 | 19 | 31 |
|
|
|||||||||
| 1 0 3 18 15 | Saturday, 28 September 2024 | 34 | 40 | 29 | 15 | 19 | 37 | 6 | 44 |
|
|
|||||||||
| 1 0 3 19 15 | Saturday, 20 April 2024 | 44 | 6 | 16 | 43 | 19 | 25 | 4 | 14 |
|
|
|||||||||
| 1 0 1 16 15 | Saturday, 13 April 2024 | 18 | 25 | 19 | 16 | 1 | 3 | 7 | 33 |
|
|
|||||||||
| 1 0 4 18 15 | Saturday, 23 March 2024 | 12 | 17 | 1 | 32 | 16 | 19 | 27 | 34 |
|
|
|||||||||
| 1 0 3 18 15 | Saturday, 2 March 2024 | 19 | 15 | 18 | 30 | 5 | 8 | 7 | 26 |
|
|
|||||||||
| 1 0 3 20 15 | Saturday, 3 February 2024 | 23 | 11 | 29 | 3 | 19 | 22 | 30 | 20 |
|
|
|||||||||
| 1 0 6 19 15 | Saturday, 23 December 2023 | 20 | 37 | 24 | 1 | 39 | 31 | 19 | 41 |
|
|
|||||||||
| 1 0 3 18 15 | Saturday, 25 November 2023 | 30 | 36 | 17 | 37 | 44 | 20 | 4 | 19 |
|
|
|||||||||
| 1 0 2 16 15 | Saturday, 12 August 2023 | 10 | 5 | 30 | 32 | 42 | 34 | 45 | 19 |
|
|
|||||||||
| 1 0 3 16 15 | Saturday, 1 July 2023 | 6 | 7 | 38 | 26 | 19 | 21 | 13 | 36 |
|
|
|||||||||
| 1 0 4 19 15 | Saturday, 11 February 2023 | 4 | 21 | 7 | 20 | 22 | 19 | 16 | 17 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 16 15 | Saturday, 14 January 2023 | 39 | 30 | 37 | 45 | 11 | 19 | 3 | 21 |
|
|
|||||||||
| 1 0 2 17 15 | Saturday, 5 November 2022 | 12 | 19 | 26 | 29 | 39 | 45 | 13 | 15 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 12 15 | Saturday, 16 July 2022 | 23 | 37 | 11 | 8 | 19 | 35 | 42 | 34 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 11 14 | Saturday, 11 June 2022 | 39 | 45 | 21 | 11 | 10 | 19 | 25 | 35 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 17 15 | Saturday, 28 May 2022 | 32 | 17 | 19 | 15 | 33 | 28 | 24 | 2 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 17 15 | Saturday, 9 April 2022 | 19 | 1 | 40 | 31 | 35 | 8 | 38 | 15 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 15 14 | Saturday, 2 April 2022 | 6 | 27 | 21 | 1 | 15 | 4 | 41 | 19 |
|
|
|||||||||
| 1 0 1 16 15 | Saturday, 5 March 2022 | 19 | 40 | 18 | 30 | 16 | 2 | 9 | 28 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 18 15 | Saturday, 22 January 2022 | 39 | 12 | 14 | 1 | 21 | 43 | 19 | 32 |
|
|
|||||||||
| 1 0 2 18 15 | Saturday, 15 January 2022 | 3 | 11 | 19 | 33 | 38 | 42 | 13 | 39 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 15 15 | Saturday, 25 December 2021 | 31 | 6 | 42 | 21 | 30 | 19 | 38 | 15 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 16 15 | Saturday, 18 December 2021 | 1 | 44 | 36 | 29 | 25 | 19 | 21 | 35 |
|
|
|||||||||
| 1 0 1 14 15 | Saturday, 11 December 2021 | 39 | 27 | 37 | 35 | 12 | 6 | 19 | 2 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 13 15 | Saturday, 20 November 2021 | 25 | 21 | 33 | 20 | 17 | 9 | 4 | 19 |
|
|
|||||||||
| 1 0 1 17 15 | Saturday, 6 November 2021 | 33 | 28 | 15 | 30 | 11 | 39 | 35 | 19 |
|
|
|||||||||
| 1 0 1 16 15 | Saturday, 16 October 2021 | 27 | 17 | 2 | 26 | 7 | 38 | 19 | 1 |
|
|
|||||||||
| 1 0 1 19 15 | Saturday, 9 October 2021 | 22 | 40 | 24 | 18 | 42 | 34 | 37 | 19 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 12 14 | Saturday, 4 September 2021 | 14 | 29 | 31 | 33 | 44 | 45 | 19 | 26 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 15 15 | Saturday, 28 August 2021 | 17 | 30 | 22 | 23 | 19 | 21 | 43 | 32 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 15 15 | Saturday, 21 August 2021 | 40 | 34 | 43 | 35 | 6 | 19 | 45 | 22 |
|
|
|||||||||
| 1 0 2 18 15 | Saturday, 14 August 2021 | 9 | 13 | 19 | 3 | 28 | 24 | 29 | 35 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 16 15 | Saturday, 31 July 2021 | 32 | 41 | 13 | 16 | 33 | 18 | 9 | 19 |
|
|
|||||||||
| 1 0 1 18 15 | Saturday, 15 May 2021 | 19 | 16 | 5 | 41 | 15 | 20 | 4 | 21 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 13 15 | Saturday, 20 March 2021 | 22 | 32 | 13 | 8 | 19 | 9 | 15 | 25 |
|
|
|||||||||
| 1 0 1 19 15 | Saturday, 31 October 2020 | 19 | 4 | 26 | 27 | 34 | 13 | 6 | 15 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 12 14 | Saturday, 24 October 2020 | 31 | 38 | 3 | 30 | 23 | 45 | 19 | 40 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 12 15 | Saturday, 8 August 2020 | 11 | 18 | 1 | 17 | 42 | 34 | 19 | 43 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 16 15 | Saturday, 27 June 2020 | 28 | 41 | 19 | 35 | 15 | 24 | 23 | 30 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 10 14 | Saturday, 20 June 2020 | 22 | 17 | 19 | 29 | 9 | 11 | 14 | 21 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 15 15 | Saturday, 6 June 2020 | 3 | 22 | 18 | 27 | 19 | 10 | 42 | 41 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 15 15 | Saturday, 30 May 2020 | 19 | 3 | 25 | 22 | 44 | 15 | 42 | 1 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 12 15 | Saturday, 16 May 2020 | 17 | 26 | 16 | 11 | 4 | 19 | 15 | 25 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 9 14 | Saturday, 4 April 2020 | 33 | 36 | 11 | 39 | 19 | 22 | 7 | 18 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 13 14 | Saturday, 21 March 2020 | 10 | 27 | 19 | 33 | 31 | 26 | 9 | 43 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 15 15 | Saturday, 8 February 2020 | 17 | 19 | 24 | 36 | 38 | 44 | 2 | 39 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 3 10 | Saturday, 25 January 2020 | 10 | 17 | 19 | 24 | 36 | 38 | 22 | 40 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 12 14 | Saturday, 28 December 2019 | 39 | 13 | 19 | 1 | 37 | 31 | 5 | 33 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 7 14 | Saturday, 17 August 2019 | 19 | 23 | 35 | 6 | 28 | 24 | 38 | 29 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 15 14 | Saturday, 20 April 2019 | 36 | 20 | 9 | 14 | 18 | 16 | 7 | 19 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 11 14 | Saturday, 13 April 2019 | 16 | 21 | 18 | 25 | 22 | 19 | 41 | 4 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 14 15 | Saturday, 23 February 2019 | 37 | 13 | 19 | 21 | 25 | 20 | 33 | 27 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 12 15 | Saturday, 16 February 2019 | 27 | 18 | 19 | 38 | 43 | 26 | 15 | 22 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 10 14 | Saturday, 26 January 2019 | 36 | 18 | 8 | 19 | 38 | 42 | 39 | 4 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 9 14 | Saturday, 17 November 2018 | 26 | 19 | 31 | 30 | 6 | 18 | 25 | 16 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 13 15 | Saturday, 29 September 2018 | 10 | 16 | 9 | 25 | 13 | 2 | 19 | 17 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 15 15 | Saturday, 8 September 2018 | 43 | 24 | 25 | 19 | 22 | 42 | 4 | 14 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 6 14 | Saturday, 1 September 2018 | 36 | 16 | 14 | 10 | 43 | 5 | 19 | 18 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 11 14 | Saturday, 18 August 2018 | 37 | 17 | 19 | 38 | 6 | 26 | 2 | 10 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 13 15 | Saturday, 2 June 2018 | 19 | 24 | 17 | 7 | 14 | 37 | 2 | 23 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 9 15 | Saturday, 19 May 2018 | 42 | 33 | 39 | 6 | 21 | 9 | 19 | 40 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 10 15 | Saturday, 21 April 2018 | 12 | 17 | 42 | 31 | 44 | 11 | 19 | 3 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 10 14 | Saturday, 24 March 2018 | 30 | 19 | 10 | 39 | 33 | 23 | 17 | 34 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 12 13 | Saturday, 24 February 2018 | 5 | 19 | 1 | 30 | 14 | 15 | 20 | 28 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 14 15 | Saturday, 13 January 2018 | 45 | 36 | 16 | 19 | 6 | 1 | 11 | 5 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 13 15 | Saturday, 18 November 2017 | 40 | 26 | 42 | 28 | 19 | 6 | 36 | 33 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 7 10 | Saturday, 11 November 2017 | 30 | 19 | 43 | 18 | 27 | 38 | 21 | 16 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 12 15 | Saturday, 30 September 2017 | 22 | 19 | 1 | 34 | 20 | 32 | 33 | 3 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 12 15 | Saturday, 8 July 2017 | 24 | 11 | 22 | 26 | 33 | 18 | 28 | 19 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 7 13 | Saturday, 1 July 2017 | 19 | 18 | 6 | 10 | 32 | 36 | 13 | 1 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 17 15 | Saturday, 17 June 2017 | 33 | 25 | 5 | 34 | 30 | 19 | 2 | 1 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 7 12 | Saturday, 28 January 2017 | 19 | 6 | 37 | 28 | 10 | 40 | 33 | 8 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 12 14 | Saturday, 7 January 2017 | 7 | 40 | 20 | 22 | 41 | 19 | 5 | 35 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 8 13 | Saturday, 26 November 2016 | 18 | 27 | 19 | 29 | 45 | 38 | 32 | 35 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 11 15 | Saturday, 6 August 2016 | 19 | 31 | 6 | 15 | 23 | 12 | 8 | 22 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 8 15 | Saturday, 5 March 2016 | 20 | 39 | 11 | 2 | 45 | 26 | 19 | 33 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 5 14 | Saturday, 20 February 2016 | 30 | 5 | 17 | 22 | 42 | 26 | 19 | 36 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 12 15 | Saturday, 31 October 2015 | 20 | 10 | 19 | 37 | 14 | 27 | 29 | 13 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 9 14 | Saturday, 19 September 2015 | 44 | 32 | 4 | 16 | 5 | 29 | 37 | 19 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 6 12 | Saturday, 18 July 2015 | 3 | 11 | 29 | 13 | 38 | 42 | 19 | 15 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 5 14 | Saturday, 30 May 2015 | 20 | 16 | 43 | 36 | 38 | 23 | 19 | 13 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 11 15 | Saturday, 7 February 2015 | 33 | 30 | 9 | 19 | 41 | 44 | 35 | 36 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 14 15 | Saturday, 31 January 2015 | 36 | 19 | 26 | 9 | 15 | 33 | 4 | 45 |
|
|
|||||||||
TattsLotto Statistics
You'll find here:
• TattsLotto Frequency Charts
• TattsLotto most drawn/common pairs
• TattsLotto most drawn/common triplets
• TattsLotto most drawn/common quartets
Analysis by number categories:
Hot Number - Numbers drawn in the last 8 draws, but not in the previous draw
Cold Numbers - Numbers that haven't been drawn in the last 8 draws and have overall frequency lower than third quartile
Due Numbers - Numbers that haven't been drawn in the last 8 draws and have overall frequency higher than third quartile
Previous Numbers - Numbers drawn in the previous draw
Tip:
Studying the TattsLotto Statistics can help you explore patterns (and have fun at the same time).
The winning number will become more obvious...
Check Analysis chart and play from each category (Hot, Cold, Due, Previous) the percentage shown in the chart. Usually, Hot Numbers are the majority followed by Cold, Previous and then Due.
4-Hot
1-Cold
1-Previous
is a good start.
For entertainment only. Past results do not predict future draws.
If you like our Lotto Statistics and you find them useful, please donate, and we will keep them up to date.
TattsLotto most drawn numbers, pairs, triplets, quartets - Results and Statistics - Latest draw in database: 2026-03-28
Stats refreshed: 2026-03-29 18:39 (Melbourne)
Stats are calculated from TattsLotto draw results and refreshed when the database is updated.
Questions or feedback: customDB@nicks-software.com
How to use these stats: quick guide
Popular stats pages: Results | Frequency | Pairs | Triples | Quartets | Analysis | Matrix
Quick answers about updates, data source, coverage and how to use these stats.
We update all core statistics once a week: TattsLotto Results (latest official draw history), Frequency (how often each number appears), Pairs (most common 2-number combinations), Triples (most common 3-number combinations), Quartets (most common 4-number combinations), Analysis (hot/cold/due/previous categories), and Matrix (draw-by-draw number matrix views).
We source official TattsLotto draw results from the TattsLotto website, then process and structure the data into searchable stats tables for easier analysis.
The database includes all available TattsLotto draws from Saturday, 6 July 1985 through to the latest draw currently loaded in our system.
Start with Results and Frequency to understand overall history, then use Pairs/Triples/Quartets for combination trends, Analysis for hot/cold/due/previous categories, and Matrix for draw-by-draw patterns. Use these as decision support and entertainment insights, not guaranteed outcomes.
No. Lottery draws are random, and past outcomes do not guarantee future results. These statistics are designed for analysis and entertainment only.
Built by Nick's Software