|
Date
|
W1
|
W2
|
W3
|
W4
|
W5
|
W6
|
S1
|
S2
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 12 20 15 | Saturday, 18 October 2025 | 18 | 38 | 32 | 19 | 7 | 10 | 43 | 28 |
|
|
|||||||||
| 1 0 12 20 15 | Saturday, 13 September 2025 | 31 | 13 | 18 | 15 | 2 | 40 | 36 | 26 |
|
|
|||||||||
| 1 0 12 20 15 | Saturday, 16 August 2025 | 23 | 6 | 38 | 1 | 15 | 18 | 32 | 24 |
|
|
|||||||||
| 1 0 8 19 15 | Saturday, 21 June 2025 | 6 | 24 | 10 | 42 | 1 | 30 | 18 | 16 |
|
|
|||||||||
| 1 0 5 18 15 | Saturday, 24 May 2025 | 13 | 36 | 5 | 37 | 33 | 35 | 18 | 10 |
|
|
|||||||||
| 1 0 8 19 15 | Saturday, 10 May 2025 | 1 | 35 | 18 | 25 | 45 | 38 | 4 | 16 |
|
|
|||||||||
| 1 0 5 18 15 | Saturday, 5 April 2025 | 3 | 42 | 43 | 10 | 27 | 23 | 6 | 18 |
|
|
|||||||||
| 1 0 4 17 15 | Saturday, 22 March 2025 | 16 | 11 | 42 | 34 | 29 | 45 | 14 | 18 |
|
|
|||||||||
| 1 0 7 20 15 | Saturday, 8 March 2025 | 28 | 18 | 38 | 2 | 16 | 29 | 25 | 4 |
|
|
|||||||||
| 1 0 3 10 10 | Saturday, 15 February 2025 | 18 | 41 | 8 | 19 | 31 | 43 | 9 | 11 |
|
|
|||||||||
| 1 0 6 18 15 | Saturday, 1 February 2025 | 12 | 8 | 18 | 7 | 41 | 1 | 16 | 32 |
|
|
|||||||||
| 1 0 3 15 15 | Saturday, 11 January 2025 | 6 | 19 | 29 | 18 | 8 | 38 | 15 | 45 |
|
|
|||||||||
| 1 0 6 17 15 | Saturday, 21 December 2024 | 44 | 27 | 38 | 18 | 9 | 25 | 23 | 7 |
|
|
|||||||||
| 1 0 2 13 14 | Saturday, 2 November 2024 | 18 | 6 | 42 | 10 | 1 | 3 | 5 | 40 |
|
|
|||||||||
| 1 0 5 15 14 | Saturday, 5 October 2024 | 13 | 30 | 18 | 24 | 27 | 15 | 41 | 26 |
|
|
|||||||||
| 1 0 4 18 15 | Saturday, 13 July 2024 | 21 | 2 | 36 | 24 | 18 | 1 | 14 | 27 |
|
|
|||||||||
| 1 0 3 16 15 | Saturday, 11 May 2024 | 20 | 17 | 21 | 31 | 44 | 41 | 18 | 37 |
|
|
|||||||||
| 1 0 1 16 15 | Saturday, 13 April 2024 | 18 | 25 | 19 | 16 | 1 | 3 | 7 | 33 |
|
|
|||||||||
| 1 0 4 18 15 | Saturday, 30 March 2024 | 44 | 42 | 43 | 15 | 12 | 9 | 18 | 36 |
|
|
|||||||||
| 1 0 3 18 15 | Saturday, 2 March 2024 | 19 | 15 | 18 | 30 | 5 | 8 | 7 | 26 |
|
|
|||||||||
| 1 0 4 18 15 | Saturday, 28 October 2023 | 30 | 13 | 12 | 14 | 18 | 35 | 43 | 2 |
|
|
|||||||||
| 1 0 2 18 15 | Saturday, 7 October 2023 | 18 | 23 | 25 | 37 | 28 | 35 | 16 | 8 |
|
|
|||||||||
| 1 0 2 17 15 | Saturday, 26 August 2023 | 37 | 10 | 18 | 32 | 6 | 33 | 21 | 23 |
|
|
|||||||||
| 1 0 2 9 10 | Saturday, 5 August 2023 | 24 | 18 | 1 | 43 | 2 | 36 | 31 | 9 |
|
|
|||||||||
| 1 0 2 17 15 | Saturday, 15 July 2023 | 18 | 32 | 25 | 39 | 31 | 37 | 12 | 34 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 18 15 | Saturday, 13 May 2023 | 6 | 22 | 23 | 24 | 33 | 36 | 18 | 34 |
|
|
|||||||||
| 1 0 2 18 15 | Saturday, 29 April 2023 | 4 | 18 | 15 | 16 | 45 | 35 | 17 | 11 |
|
|
|||||||||
| 1 0 3 20 15 | Saturday, 15 April 2023 | 23 | 4 | 16 | 31 | 39 | 43 | 17 | 18 |
|
|
|||||||||
| 1 0 2 18 15 | Saturday, 8 April 2023 | 9 | 40 | 13 | 11 | 6 | 4 | 20 | 18 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 16 15 | Saturday, 18 February 2023 | 16 | 24 | 34 | 30 | 11 | 8 | 21 | 18 |
|
|
|||||||||
| 1 0 4 16 15 | Saturday, 7 January 2023 | 38 | 17 | 18 | 2 | 11 | 9 | 41 | 37 |
|
|
|||||||||
| 1 0 1 17 15 | Saturday, 12 November 2022 | 12 | 6 | 3 | 18 | 35 | 31 | 34 | 9 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 15 15 | Saturday, 8 October 2022 | 37 | 17 | 45 | 20 | 33 | 23 | 18 | 22 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 15 14 | Saturday, 3 September 2022 | 10 | 18 | 39 | 3 | 21 | 6 | 41 | 43 |
|
|
|||||||||
| 1 0 2 17 15 | Saturday, 20 August 2022 | 6 | 34 | 16 | 37 | 42 | 35 | 18 | 40 |
|
|
|||||||||
| 1 0 1 18 15 | Saturday, 25 June 2022 | 25 | 20 | 6 | 16 | 18 | 36 | 33 | 39 |
|
|
|||||||||
| 1 0 1 16 15 | Saturday, 5 March 2022 | 19 | 40 | 18 | 30 | 16 | 2 | 9 | 28 |
|
|
|||||||||
| 1 0 1 17 15 | Saturday, 19 February 2022 | 34 | 18 | 1 | 5 | 20 | 23 | 35 | 9 |
|
|
|||||||||
| 1 0 1 18 15 | Saturday, 8 January 2022 | 27 | 3 | 29 | 17 | 20 | 24 | 18 | 9 |
|
|
|||||||||
| 1 0 1 19 15 | Saturday, 9 October 2021 | 22 | 40 | 24 | 18 | 42 | 34 | 37 | 19 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 16 15 | Saturday, 2 October 2021 | 26 | 13 | 44 | 28 | 17 | 33 | 18 | 38 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 12 15 | Saturday, 18 September 2021 | 5 | 36 | 6 | 15 | 43 | 18 | 24 | 29 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 16 15 | Saturday, 31 July 2021 | 32 | 41 | 13 | 16 | 33 | 18 | 9 | 19 |
|
|
|||||||||
| 1 0 1 18 15 | Saturday, 8 May 2021 | 31 | 4 | 41 | 2 | 9 | 26 | 18 | 25 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 15 15 | Saturday, 1 May 2021 | 5 | 31 | 14 | 22 | 42 | 18 | 1 | 8 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 16 15 | Saturday, 28 November 2020 | 20 | 10 | 35 | 34 | 18 | 37 | 41 | 7 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 12 15 | Saturday, 8 August 2020 | 11 | 18 | 1 | 17 | 42 | 34 | 19 | 43 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 16 15 | Saturday, 18 July 2020 | 35 | 21 | 2 | 43 | 18 | 22 | 10 | 37 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 15 15 | Saturday, 6 June 2020 | 3 | 22 | 18 | 27 | 19 | 10 | 42 | 41 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 14 15 | Saturday, 2 May 2020 | 10 | 18 | 16 | 43 | 14 | 31 | 4 | 35 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 10 14 | Saturday, 25 April 2020 | 15 | 17 | 23 | 3 | 34 | 38 | 18 | 31 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 9 14 | Saturday, 4 April 2020 | 33 | 36 | 11 | 39 | 19 | 22 | 7 | 18 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 14 15 | Saturday, 11 January 2020 | 11 | 17 | 18 | 20 | 37 | 41 | 15 | 36 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 7 10 | Saturday, 21 December 2019 | 18 | 28 | 23 | 30 | 37 | 35 | 33 | 4 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 13 15 | Saturday, 9 November 2019 | 28 | 1 | 25 | 36 | 27 | 10 | 14 | 18 |
|
|
|||||||||
| 1 0 1 14 15 | Saturday, 19 October 2019 | 18 | 26 | 43 | 21 | 39 | 41 | 35 | 33 |
|
|
|||||||||
| 1 0 1 14 14 | Saturday, 28 September 2019 | 41 | 20 | 11 | 22 | 18 | 4 | 44 | 12 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 10 15 | Saturday, 20 July 2019 | 2 | 8 | 12 | 18 | 30 | 42 | 14 | 39 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 13 15 | Saturday, 13 July 2019 | 5 | 16 | 18 | 22 | 36 | 41 | 1 | 7 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 14 15 | Saturday, 6 July 2019 | 30 | 23 | 15 | 44 | 18 | 41 | 1 | 5 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 10 14 | Saturday, 15 June 2019 | 24 | 42 | 8 | 41 | 18 | 39 | 5 | 16 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 14 15 | Saturday, 25 May 2019 | 1 | 11 | 35 | 44 | 29 | 18 | 28 | 38 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 15 14 | Saturday, 20 April 2019 | 36 | 20 | 9 | 14 | 18 | 16 | 7 | 19 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 11 14 | Saturday, 13 April 2019 | 16 | 21 | 18 | 25 | 22 | 19 | 41 | 4 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 12 15 | Saturday, 16 February 2019 | 27 | 18 | 19 | 38 | 43 | 26 | 15 | 22 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 10 14 | Saturday, 26 January 2019 | 36 | 18 | 8 | 19 | 38 | 42 | 39 | 4 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 12 15 | Saturday, 5 January 2019 | 18 | 3 | 24 | 20 | 34 | 26 | 42 | 32 |
|
|
|||||||||
| 1 0 1 14 14 | Saturday, 1 December 2018 | 24 | 25 | 38 | 27 | 31 | 5 | 20 | 18 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 9 14 | Saturday, 17 November 2018 | 26 | 19 | 31 | 30 | 6 | 18 | 25 | 16 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 8 15 | Saturday, 13 October 2018 | 10 | 34 | 6 | 40 | 37 | 3 | 15 | 18 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 6 14 | Saturday, 1 September 2018 | 36 | 16 | 14 | 10 | 43 | 5 | 19 | 18 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 12 15 | Saturday, 25 August 2018 | 29 | 18 | 5 | 31 | 35 | 15 | 9 | 36 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 9 15 | Saturday, 11 August 2018 | 1 | 23 | 8 | 15 | 44 | 20 | 11 | 18 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 15 15 | Saturday, 21 July 2018 | 4 | 15 | 2 | 16 | 24 | 14 | 33 | 18 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 7 14 | Saturday, 7 July 2018 | 29 | 1 | 6 | 43 | 23 | 18 | 3 | 35 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 14 15 | Saturday, 23 June 2018 | 10 | 35 | 9 | 18 | 41 | 31 | 26 | 16 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 9 13 | Saturday, 14 April 2018 | 38 | 17 | 7 | 18 | 9 | 10 | 20 | 35 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 17 15 | Saturday, 25 November 2017 | 44 | 36 | 4 | 18 | 6 | 31 | 1 | 10 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 7 10 | Saturday, 11 November 2017 | 30 | 19 | 43 | 18 | 27 | 38 | 21 | 16 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 17 15 | Saturday, 14 October 2017 | 39 | 25 | 18 | 13 | 6 | 34 | 42 | 9 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 11 14 | Saturday, 7 October 2017 | 18 | 34 | 31 | 7 | 13 | 15 | 27 | 17 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 9 14 | Saturday, 26 August 2017 | 45 | 20 | 11 | 38 | 27 | 15 | 18 | 42 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 12 15 | Saturday, 8 July 2017 | 24 | 11 | 22 | 26 | 33 | 18 | 28 | 19 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 7 13 | Saturday, 1 July 2017 | 19 | 18 | 6 | 10 | 32 | 36 | 13 | 1 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 12 15 | Saturday, 27 May 2017 | 42 | 45 | 17 | 15 | 24 | 18 | 35 | 36 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 7 14 | Saturday, 22 April 2017 | 30 | 13 | 11 | 18 | 24 | 21 | 15 | 27 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 14 14 | Saturday, 4 March 2017 | 9 | 12 | 28 | 18 | 15 | 34 | 1 | 44 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 11 15 | Saturday, 11 February 2017 | 3 | 45 | 43 | 42 | 18 | 41 | 21 | 2 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 10 15 | Saturday, 31 December 2016 | 11 | 18 | 40 | 16 | 4 | 31 | 17 | 38 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 10 14 | Saturday, 17 December 2016 | 8 | 36 | 17 | 42 | 29 | 18 | 11 | 33 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 13 15 | Saturday, 3 December 2016 | 18 | 39 | 11 | 10 | 26 | 44 | 16 | 15 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 8 13 | Saturday, 26 November 2016 | 18 | 27 | 19 | 29 | 45 | 38 | 32 | 35 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 11 15 | Saturday, 12 November 2016 | 38 | 12 | 22 | 1 | 3 | 18 | 40 | 34 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 12 15 | Saturday, 24 September 2016 | 11 | 12 | 18 | 45 | 25 | 34 | 37 | 13 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 10 14 | Saturday, 17 September 2016 | 3 | 8 | 18 | 12 | 9 | 27 | 39 | 4 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 8 13 | Saturday, 10 September 2016 | 27 | 18 | 9 | 13 | 5 | 7 | 25 | 42 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 11 14 | Saturday, 27 August 2016 | 25 | 4 | 5 | 13 | 34 | 18 | 23 | 31 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 7 13 | Saturday, 9 July 2016 | 25 | 33 | 17 | 21 | 38 | 13 | 18 | 11 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 7 13 | Saturday, 9 April 2016 | 23 | 18 | 41 | 3 | 6 | 21 | 30 | 16 |
|
|
|||||||||
| 1 0 0 9 14 | Saturday, 27 February 2016 | 38 | 3 | 22 | 18 | 21 | 5 | 27 | 45 |
|
|
|||||||||
TattsLotto Statistics
You'll find here:
• TattsLotto Frequency Charts
• TattsLotto most drawn/common pairs
• TattsLotto most drawn/common triplets
• TattsLotto most drawn/common quartets
Analysis by number categories:
Hot Number - Numbers drawn in the last 8 draws, but not in the previous draw
Cold Numbers - Numbers that haven't been drawn in the last 8 draws and have overall frequency lower than third quartile
Due Numbers - Numbers that haven't been drawn in the last 8 draws and have overall frequency higher than third quartile
Previous Numbers - Numbers drawn in the previous draw
Tip:
Studying the TattsLotto Statistics can help you explore patterns (and have fun at the same time).
The winning number will become more obvious...
Check Analysis chart and play from each category (Hot, Cold, Due, Previous) the percentage shown in the chart. Usually, Hot Numbers are the majority followed by Cold, Previous and then Due.
4-Hot
1-Cold
1-Previous
is a good start.
For entertainment only. Past results do not predict future draws.
If you like our Lotto Statistics and you find them useful, please donate, and we will keep them up to date.
TattsLotto most drawn numbers, pairs, triplets, quartets - Results and Statistics - Latest draw in database: 2026-03-28
Stats refreshed: 2026-03-29 18:39 (Melbourne)
Stats are calculated from TattsLotto draw results and refreshed when the database is updated.
Questions or feedback: customDB@nicks-software.com
How to use these stats: quick guide
Popular stats pages: Results | Frequency | Pairs | Triples | Quartets | Analysis | Matrix
Quick answers about updates, data source, coverage and how to use these stats.
We update all core statistics once a week: TattsLotto Results (latest official draw history), Frequency (how often each number appears), Pairs (most common 2-number combinations), Triples (most common 3-number combinations), Quartets (most common 4-number combinations), Analysis (hot/cold/due/previous categories), and Matrix (draw-by-draw number matrix views).
We source official TattsLotto draw results from the TattsLotto website, then process and structure the data into searchable stats tables for easier analysis.
The database includes all available TattsLotto draws from Saturday, 6 July 1985 through to the latest draw currently loaded in our system.
Start with Results and Frequency to understand overall history, then use Pairs/Triples/Quartets for combination trends, Analysis for hot/cold/due/previous categories, and Matrix for draw-by-draw patterns. Use these as decision support and entertainment insights, not guaranteed outcomes.
No. Lottery draws are random, and past outcomes do not guarantee future results. These statistics are designed for analysis and entertainment only.
Built by Nick's Software